עם הפילוסופיה העסקית של 'ממוקד לקוח, ממוקד שוק ו-win-win עבור כל שלושת הצדדים', אנו משלבים משאבים ונותנים משחק מלא ליתרונות מקצועיים עם ראש פתוח וגישה מדעית וקפדנית לקידום מתמשך של פיתוח של מתלי האוויר לתעשיית משאיות נגרר. עם המאפיינים העסקיים של ריבוי מינים ועקרון "רווח קטן, מחיר קטן", אנו מברכים על הצרכנים לנהל משא ומתן עסקי. איכות המוצרים שלנו מבוקרת בקפדנות, והמפעל עבר הליכי יישון ובדיקה קפדניים ויושם בקפדנות. על מנת לשרת את הלקוחות בצורה יעילה יותר, הקמנו מספר משרדים במקומות שונים כדי לנהל טוב יותר את נושא סחר החוץ שלנו.

| דֶגֶם | גובה ההתקנה | התאם סוג סרן | מסלול (מ"מ) | התקנת מושב קפיץ | כרית אוויר | טבעת פלדה | דגם צמיגים |
| מִפרָט | סוּג | ||||||
| JSD12AR5 | 390-510 | JS11YA2052 | 1840 | 900 | 350 | 6.5-15 | 8.25R20 |
| 390-510 | JS11YA1052 | 1840 | 900 | 350 | 6.5-15 | 8.25R20 | |
| 390-510 | JS11YA3252 | 1840 | 900 | 350 | 6.5-15 | 8.25R20 | |
| 390-510 | JS11YA1227 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| 390-510 | JS11YA1327 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| JSD12AQ6 | 390-510 | JS12FA1347D | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 |
| 390-510 | JS13FA1348D | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| 390-510 | JS13FA1227 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 | |
| 390-510 | JS13FA1327 | 1840 | 900 | 350 | 7.5V-20 | 10.00R20 |
החברה שלנו בתום לב, תפיסה פרגמטית, יעילה, ושואפת לספק לך מתלי אוויר נוחים לשימוש ואמינים למשאית נגררת. חברתנו מקפידה על מדיניותה של פעילות עסקית גמישה ומגוונת. המאמצים שלנו הם לגרום לכל לקוח להרגיש בנוח ונוח בשימוש. שביעות הרצון שלך היא המרדף שלנו.
תגיות פופולריות: מתלי אוויר למשאית נגרר, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי








